| | Назва | Хімічна формула | Фасування | Ціна*/кг, л
| А
| н-Аміловий спирт, ч | 1
| 1 л | 00,00
| | | Анілін, ч
| | 1 кг | 00,00
| | | Ацетил хлористий, ч
| | 1 л
| 00,00
| | | Ацетальдегід
| | 0,1 л
| 00,00
| | | Ацетилацетон, ч
| | 1 л
| 00,00
| | | Ацетон, чда
| 1
| 1 л 170 кг
| 00,00 00,00
| | | Ацетон, тех
| 1 | 4 кг 200 кг | 00,00 00,00 | | | Ацетонітрил, ч
| 1
| 1 л | 00,00
| Б
| Бензил хлористий, ч | 1 | 0,9 кг | 00,00
| | | Бензиловий спирт, ч
| 1 | 1,05 кг 5,25 кг
| 00,00 00,00
| | | Бензин “Галоша”
| 1
| 1 л 5 л 200 л | 00,00 00,00 00,00
| | | Бензол, чда
| | 1 л
| 00,00
| | | Бромбензол, ч
| | 1,4 кг | 00,00
| | | Брометан, ч
| | 1,4 кг | 00,00
| | | 1-Бромнафталін, ч | 1
| 0,2 кг 1,5 кг
| 00,00 00,00
| | | 1,4-Бутандіол, ч
| | 1 кг | 00,00
| | | Бутанол, чда
| | 1 л | 00,00
| | | Бутанол, марка А
| | 5 л 200 л | 00,00 00,00
| | | Бутилацетат, марка А
| | 1 л 50 л | 00,00 00,00
| | | Бутилметакрилат, ч
| | 1 л | 00,00
| | | 2-Бутин-1,4-діол 40%
| | 1 л 5 л
| 00,00 00,00
| В
| Вазелін, фарм
| 00,00
| 0,25 кг 0,5 кг 4 кг | 00,00 00,00 00,00
| | | Вазелінова олія, фарм
| 00,00
| 1 л 5 л | 00,00 00,00
| | | Вакуумна олива ВМ-4
| | 5 л
| 00,00
| | | Вуглець чотирихлористий, чда
| 00,00
| 1 л 20 л | 00,00 00,00
| Г
| Гексан, ч
| | 1 л | 00,00
| | | Гептан, ч
| | 1 л | 00,00
| | | Гептан еталонний
| | 1 л | 00,00
| | | Глiцерин, чда
| 00,00
| 1,25 кг 6,25 кг 12,5 кг 250 кг
| 00,00 00,00 00,00 00,00
| | | Глiцерин, тех
| 00,00
| 12 кг 60 кг
| 00,00 00,00
| Д
| Дибутилфталат, ч
| 00,00
| 1 кг 5 кг
| 00,00 00,00
| | | Диетиламін, чда
| | 1 л | 00,00
| | | Диетиловий ефiр, фарм
| | 1 л | 00,00
| | | Диметилсульфоксид, фарм
| | 1 л | 00,00
| | | Диметилформамід, ч
| | 1 л | 00,00
| | | Дихлоретан, хч
| | 1,2 кг | 00,00
| | | 1,4-Діоксан, чда
| | 1 л | 00,00
| Е
| Етилацетат, марка А
| | 5 л 50 л | 00,00 00,00
| | | Етиленгліколь, ч
| 00,00
| 1,1 кг 5,5 кг 55 кг 220 кг | 00,00 00,00 00,00 00,00
| | | Етилендиамін, чда
| | 1 л | 00,00
| | | Етилмеркаптан (етантіол)
| | 0,25 л | 00,00
| | | Етилцелозольв, ч
| | 1 л | 00,00
| І
| Ізоаміловий спирт, чда
| | 1 л | 00,00
| | | Ізоаміловий спирт, тех
| | 5 л 210 л | 00,00 00,00
| | | Ізобутиловий спирт, ч
| | 1 л | 00,00
| | | Ізооктан еталонний
| | 1 л | 00,00
| | | Ізопропиловий спирт, хч
| | 1 л 5 л 10 л 200 л 500 л | 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
| | | Імерсійна олія флуоресцентна
| | 0,1 кг | 00,00 | К
| Ксилол (нафтовий), ч
| | 5 л 50 л 220 л | 00,00 00,00 00,00
| | | о-Ксилол, ч
| | 1 л | 00,00
| Л
| Ланолін
| | 0,4 кг | 00,00
| | М | Метанол, хч
| | 1 л | 00,00
| | | Метилацетат, тех
| | 225 кг | 00,00
| | | Метилен хлористий, ч
| | 1,3 кг | 00,00
| | | Метилетилкетон, ч
| | 1 л | 00,00
| | | Моноетаноламін, ч
| | 1 л | 00,00
| Н
| Нітробензол, чда
| | 1 кг | 00,00 | П
| Перхлоретилен, тех
| | 1,6 кг 270 кг | 00,00 00,00
| | | Петролейний ефір (40-65), чда
| | 1 л
| 00,00
| | | Петролейний ефір (80-100), чда
| | 1 л
| 00,00
| | | Піридин, чда
| | 1 л | 00,00
| | | Пропіленгліколь, фарм
| | 1,04 кг 200 кг | 00,00 00,00
| | | н-Пропіловий спирт, чда
| | 1 л | 00,00
| Р
| Рицинова олія, фарм
| | 1 л 10 л
| 00,00 00,00
| С
| Саліциловий альдегід
| | 0,1 кг | 00,00
| | | Силіконова олива ПМС-100
| | 1 кг | 00,00
| | | Скипідар живичний
| | 0,45 л | 00,00
| | | Стирол, ч
| | 1 л | 00,00
| Т
| Тетрагідрофуран, чда
| | 1 л | 00,00
| | | Тетраетоксисилан, осч
| | 0,9 кг | 00,00
| | | Толуол, чда
| | 1 л | 00,00
| | | Триетаноламін, ч
| | 1,12 кг 5,6 кг | 00,00 00,00
| | | Триетиламін, ч
| | 1 л | 00,00
| | | Трихлоретилен, ч
| | 1,5 кг 75 кг 300 кг | 00,00 00,00 00,00
| У
| Уайт-спірит
| | 1 л 10 л | 00,00 00,00
| Ф
| Формалін 37%
| | 1,1 кг 11 кг 110 кг 1100 кг | 00,00 00,00 00,00 00,00
| | | Фурфурол
| | 1 л | 00,00
| Х
| Хлороформ, фарм
| | 1 л | 00,00
| Ц
| Циклогексан, чда
| | 1 л | 00,00
| | | Циклогексанол, чда
| | 1 л | 00,00
| | | Циклогексанон, ч
| | 1 л | 00,00
| | | | | | |
|